【中国涂料采购网】2015年以来,随着央企高管限薪的发布,一时之间,很多央企高管的薪酬出现了一定程度的影响,人们也将关注的焦点都集中在各企业高管薪酬上。近日,中国涂料采购网将2014年国内4家涂料上市企业的高管薪酬进行了排名整理,从高管薪酬中我们也可以看出上市企业2014年的发展情况。
| 2014年上市涂料企业薪酬排行榜 | ||||
| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 职位 | 薪酬(万元) |
| 1 | 东方雨虹 | 向锦明 | 非独立董事 | 113.45 |
| 2 | 东方雨虹 | 张颖 | 非独立董事 | 104.03 |
| 3 | 东方雨虹 | 刘斌 | 非独立董事 | 103.54 |
| 4 | 东方雨虹 | 何绍军 | 非独立董事 | 80.96 |
| 5 | 金力泰 | 田保国 | 非独立董事 | 59.92 |
| 6 | 东方雨虹 | 王文萍 | 副总经理 | 55.89 |
| 7 | 东方雨虹 | 王新 | 总工程师 | 55.87 |
| 8 | 东方雨虹 | 李卫国 | 董事长 | 52.15 |
| 9 | 金力泰 | 吴国政 | 董事长 | 48.04 |
| 10 | 金力泰 | 杜晟华 | 非独立董事 | 47 |
| 11 | 东方雨虹 | 蒋凌宏 | 市场总监 | 46.7 |
| 12 | 东方雨虹 | 张洪涛 | 副总经理、董事会秘书 | 43.35 |
| 13 | 东方雨虹 | 田凤兰 | 监事 | 42.56 |
| 14 | 金力泰 | 陈筱诚 | 非独立董事 | 42.06 |
| 15 | 金力泰 | 杭莱莱 | 非职工监事 | 41.99 |
| 16 | 彩虹精化 | 汤薇东 | 董事长 | 41.45 |
| 17 | 彩虹精化 | 陈英淑 | 非独立董事 | 37.44 |
| 18 | 渝三峡 | 苏中俊 | 董事长 | 36.29 |
| 19 | 渝三峡 | 毕胜 | 副董事长 | 32.57 |
| 20 | 彩虹精化 | 金红英 | 非独立董事 | 31.82 |
| 21 | 彩虹精化 | 许泽雄 | 副总经理 | 31.82 |
| 22 | 金力泰 | 季国权 | 职工监事 | 29.89 |
| 23 | 渝三峡 | 万汝麟 | 监事会主席 | 25.13 |
| 24 | 渝三峡 | 张明贤 | 董事 | 25.03 |
| 25 | 渝三峡 | 向青 | 董事 | 24.47 |
| 26 | 东方雨虹 | 许利民 | 副董事长 | 24 |
| 27 | 渝三峡 | 杨金华 | 董事 | 21.58 |
| 28 | 彩虹精化 | 陈晓江 | 监事会主席 | 20.9 |
| 29 | 彩虹精化 | 金立新 | 非独立董事 | 20.68 |
| 30 | 彩虹精化 | 吴俊峰 | 职工代表监事 | 15.32 |
| 31 | 彩虹精化 | 黄志强 | 职工代表监事 | 14.8 |
| 32 | 东方雨虹 | 游金华 | 监事会主席 | 12.14 |
| 33 | 渝三峡 | 卓恺忠 | 职工监事 | 9.99 |
| 34 | 渝三峡 | 蒋伟 | 监事 | 9.16 |
| 35 | 渝三峡 | 高琳 | 职工监事 | 8.38 |
| 36 | 东方雨虹 | 陈桂福 | 职工监事 | 8.16 |
| 37 | 彩虹精化 | 刘书锦 | 独立董事 | 8 |
| 38 | 金力泰 | 刁勇 | 独立董事 | 5.04 |
| 39 | 金力泰 | 陈乃蔚 | 独立董事 | 5.04 |
| 40 | 金力泰 | 崔祯植 | 独立董事 | 5.04 |
| 41 | 东方雨虹 | 苏金其 | 独立董事 | 5 |
| 42 | 东方雨虹 | 羡永彪 | 独立董事 | 5 |
| 43 | 渝三峡 | 陶长元 | 独立董事 | 3 |
| 44 | 渝三峡 | 杨俊 | 独立董事 | 3 |
| 45 | 渝三峡 | 李定清 | 独立董事 | 3 |
从上表中,我们可以看出,在四家上市涂料企业的45名高管当中,前10位当中,东方雨虹的人数占到了70%;这也足以说明2014年东方雨虹的整体业绩高于其他企业,而东方雨虹之所以能够取得如此辉煌的战绩,中国涂料采购网认为,首先是因为在2014年东方雨虹进行了多次的企业内训,提高了雨虹人的综合素质,提高了产品的质量以及售后服务。其次,主要系随着公司品牌影响力不断提升,产品销量同比增长,材料销售业务和施工服务业务规模均有所增长所致。而在45名涂料上市企业高管当中,渝三峡的三位独立董事均以年薪3万元而垫底。
上市企业高管的薪酬除了和企业的业绩有关之外,还和上市公司股东的净利润有很大的关系,现将2014年归属于上市涂料公司股东的净利润数据整理如下:
| 2014年归属于上市涂料公司股东的净利润(元) | |||||
| 序号 | 公司名称 | 股票代码 | 2014年 | 2013年 | 同比(%) |
| 01 | 东方雨虹 | 002271 | 576,550,564.08 | 358,496,468.13 | 60.82% |
| 02 | 渝三峡 | 000565 | 44,586,781.40 | 36,675,034.31 | 21.57% |
| 03 | 金力泰 | 300225 | 87,766,352.48 | 75,121,642.26 | 16.83% |
| 04 | 彩虹精化 | 002256 | 42,195,057.11 | 60,451,048.38 | -30.20% |
从上表来看,在四家涂料上市企业当中,2014年东方雨虹的归属于上市公司股东的净利润额最高,增长幅度也是最大的,同比2013年增长60.82%。而归属于上市公司股东的净利润最少,降幅最大的则是彩虹精化,一方面是因为彩虹精化2014年的营业收入有所下滑,营业总收入528,028,724.97元,较上年同期减少61,247,121.26元,降幅10.39%。
每股收益
每股收益即每股盈利(EPS),又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。每股收益的增长幅度直接影响到上市企业公司高管的薪酬。中国涂料采购网现将2014年上市涂料企业每股收益情况整理如下:
| 2014年上市涂料企业每股收益(元) | |||||
| 序号 | 公司名称 | 股票代码 | 2014年 | 2013年 | 同比(%) |
| 01 | 东方雨虹 | 002271 | 1.59 | 1.04 | 52.88 |
| 02 | 渝三峡 | 000565 | 0.26 | 0.21 | 23.81 |
| 03 | 金力泰 | 300225 | 0.336 | 0.288 | 16.67 |
| 04 | 彩虹精化 | 002256 | 0.13 | 0.19 | -31.58 |
从每股收益来看,东方雨虹仍以每股收益1.59元遥遥领先,较2013年的1.04元出现了52.88%的增长,这也是东方雨虹五位高管2014年薪酬均位列前五位名的主要原因。然而,相对于东方雨虹而言,彩虹精化2014年每股收益为0.13元,较2013年每股收益下滑31.58%。因2014年实施股权激励,使彩虹精化股本增加1,400,000股,按新股本314,600,000股摊薄计算,彩虹精化2014年度每股收益为0.13元,扣除非经常性损益后的每股收益为0.13元。
上市涂料企业的发展,往往会影响到整个涂料行业的发展,从目前四家涂料上市企业的发展情况来看,防水涂料和汽车涂料仍是保持快速增长的两大行业,而油性涂料市场空间正在逐渐的减小,油性涂料企业的利润空间也都出现了小幅度的缩小。在这个水进油退,环保大势“咄咄逼人”的状态下,涂料行业的水性化脚步仍需加快,只有顺势发展,涂料企业才能赢得更多的利润,也才能让更多的业内人员腰包鼓起来。


