【中国涂料采购网】
| 商品名称 | 报价单位 | 规格 | 报价类型 | 报价 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三氯乙烯 | 兰盛化工 | 含量,w%:≥99.5% | 经销价 | 5800元/吨 | 2014-09-15 | 
| 三氯乙烯 | 隆兴化工 | 含量,w%:≥99.5% | 经销价 | 5800元/吨 | 2014-09-15 | 
| 三氯乙烯 | 达康化工 | 含量,w%:≥99.5% | 出厂价 | 5600元/吨 | 2014-09-15 | 
| 三氯乙烯 | 滨化股份 | 含量,w%:≥99.5% | 出厂价 | 5700元/吨 | 2014-09-15 | 
| 三氯乙烯 | 凯力特 | 含量,w%:≥99.5% | 出厂价 | 5600元/吨 | 2014-09-15 | 
| 三氯乙烯 | 锦化集团 | 含量,w%:≥99.5% | 出厂价 | 5600元/吨 | 2014-09-15 | 


