【中国涂料采购网】
| 商品名称 | 报价单位 | 规格 | 报价类型 | 报价 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸 | 卫星石化 | 行标:精酸 | 出厂价 | 10300元/吨 | 2014-09-15 | 
| 丙烯酸 | 江苏裕廊 | 行标:精酸 | 出厂价 | 10600元/吨 | 2014-09-15 | 
| 丙烯酸 | 上海华谊 | 行标:精酸 | 出厂价 | 10800元/吨 | 2014-09-15 | 
| 丙烯酸 | 宁波台塑 | 行标:精酸 | 出厂价 | 10700元/吨 | 2014-09-15 | 
| 丙烯酸 | 惠州炼化 | 行标:普酸 | 出厂价 | 10200元/吨 | 2014-09-15 | 
| 丙烯酸 | 正和集团 | 行标:普酸 | 出厂价 | 9700元/吨 | 2014-09-15 | 
| 丙烯酸 | 沈阳蜡化 | 行标:普酸 | 出厂价 | 10400元/吨 | 2014-09-15 | 
| 丙烯酸 | 卫星石化 | 行标:普酸 | 出厂价 | 9900元/吨 | 2014-09-15 | 
| 丙烯酸 | 齐鲁开泰 | 行标:普酸 | 出厂价 | 10800元/吨 | 2014-09-15 | 
| 丙烯酸 | 宁波台塑 | 行标:普酸 | 出厂价 | 10400元/吨 | 2014-09-15 | 
| 丙烯酸 | 齐鲁开泰 | 行标:普酸 | 出厂价 | 10800元/吨 | 2014-09-15 | 
| 丙烯酸 | 江苏裕廊 | 行标:普酸 | 出厂价 | 10300元/吨 | 2014-09-15 | 
| 丙烯酸 | 兰州石化 | 行标:普酸 | 出厂价 | 10000元/吨 | 2014-09-15 | 


